「液晶(LCD)モジュール購入ナビ」のその他液晶モジュール
その他液晶モジュール
キャラクター液晶モジュール
キャラクター液晶モジュール
スペック表
※表は左右にスクロールして確認することができます。
型番 | 文字x行 | モジュール寸法WxHxD (mm) | 表示領域 | 文字サイズ | ドットサイズ | コントローラIC | BL | 外観 |
SC0801A | 8 x 1 | 60 x 36 x 10.0 (13.0) | 48.0 x 13.0 | 4.45 x 8.35 | .85 x 1.0 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC0801B | 8 x 1 | 66 x 26 x 10.0 (13.0) | 48.0 x 13.0 | 4.45 x 8.35 | .85 x 1.0 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC0802A | 8 x 2 | 58 x 32 x 8.4 (12.8) | 38.0 x 16.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC0802D | 8 x 2 | 48 x 42 x 8.4 (12.8) | 38.0 x 16.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC0802E | 8 x 2 | 40 x 35.4 x 7.4 (12.7) | 30.4 x 13.9 | 2.96 x 4.75 | .56 x .55 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC0802F | 8 x 2 | 54 x 37 x 8.4 (12.8) | 38.0 x 16.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC1001A | 10 x 1 | 80 x 36 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 4.84 x 9.22 | .92 x 1.10 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC1004A | 10 x 4 | 57 x 57 x 8.8 | 39 X 24.4 | 2.95 x 4.75 | .55 x .55 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC1601A | 16 x 1 | 80 x 36 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 3.07 x 6.56 | .55 x .75 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC1601B | 16 x 1 | 85 x 28 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 3.07 x 6.56 | .55 x .75 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC1601D | 16 x 1 | 122 x 33 x 8.8 (13.5) | 99.0 x 13.0 | 4.84 x 9.7 | .92 x 1.16 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC1601G | 16 x 1 | 85 x 30.9 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 3.07 x 6.56 | .55 x .75 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC1602A | 16 x 2 | 80 x 36 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC1602B | 16 x 2 | 85 x 30 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC1602C | 16 x 2 | 84 x 44 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC1602D | 16 x 2 | 85 x 36 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC1602E | 16 x 2 | 122 x 44 x 8.8 (13.0) | 99.0 x 24.0 | 4.84 x 9.63 | .92 x 1.16 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC1602F | 16 x 2 | 85 x 32.6 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC1602G | 16 x 2 | 84 x 44 x 8.8 (12.7) | 63.0 x 19.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC1602H | 16 x 2 | 84 x 44 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC1602H1 | 16 x 2 | 84 x 44 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
(16 pin) | ||||||||
SC1602J | 16 x 2 | 85 x 30 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC1602M | 16 x 2 | 122 x 43 x 13.0 | 99.0 x 24.0 | 4.84 x 9.63 | .92 x 1.16 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC1602N | 16 x 2 | 65.5x36.7x9.6 | 54.0 x 14.4 | 2.55 x 4.99 | .47 x .58 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC1602P | 16 x 2 | 53.0 x 20.0 x 8.0 | 36.0 x 10.0 | 1.85 x 3.15 | .33 x .35 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC1602Z | 16 x 2 | 80 x 36 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SD1602E | 16 x 2 | 66.7 x 23.3 x 5.2 | 61.0 x 15.9 | 2.95 x 5.55 | .55 x .65 | ST7066U又は相当品 | None | 写真 |
SD1602G | 16 x 2 | 66 x 26 x 8.5 (12.0) | 51.0 x 14.8 | 2.46 x 5.56 | .46 x .66 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SD1602H | 16 x 2 | 66 x 26 x 8.5 | 52.0 x 16.0 | 2.46 x 5.56 | .46 x .66 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SD1602I | 16 x 2 | 80 x 36 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SD1602Q | 16 x 2 | 72 x 36 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SD1602X | 16 x 2 | 73.25 x 35.5 x 11.5 | 52.0 x 14.4 | 2.55 x 4.99 | .47 x .58 | PCF2119/I2C/3V | LED | 写真 |
SC1604A | 16 x 4 | 87 x 60 x 8.8 (12.7) | 62.0 x 25.6 | 2.95 x 4.75 | .55 x .55 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC1604C | 16 x 4 | 87 x 60 x 8.8 (12.7) | 62.0 x 25.6 | 2.95 x 4.75 | .55 x .55 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC2002A | 20 x 2 | 116 x 37 x 8.8 (12.7) | 85.0 x 18.8 | 3.20 x 5.55 | .60 x .65 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC2002C | 20 x 2 | 180 x 40 x 14.5 | 149.0 x 23.0 | 6.00 x 9.66 | 1.12 x 1.12 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC2002D | 20 x 2 | 80 x 36 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 2.56 x 5.56 | .48 x .66 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC2002F | 20 x 2 | 71.2 x 25.2 x 8.8 | 65.0 x 16.0 | 2.56 x 5.56 | .48 x .66 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC2004A | 20 x 4 | 98 x 60 x 8.8 (12.7) | 77.0 x 26.3 | 2.95 x 4.75 | .55 x .55 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC2004C | 20 x 4 | 118 x 43 x 8.8 (12.7) | 77.0 x 26.3 | 2.95 x 4.75 | .55 x .55 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC2004D | 20 x 4 | 145 x 62.5 x 9.1 (13.6) | 123.0 x 42.5 | 4.85 x 9.23 | .93 x 1.11 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC2004G | 20 x 4 | 98 x 60 x 8.8 (12.7) | 77.0 x 26.3 | 2.95 x 4.75 | .55 x .55 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC2004H | 20 x 4 | 182 x 90 x 7.9 | 147.0 x 65.4 | 5.9 x 12.7 | 1.1 x 1.5 | ST7066U又は相当品 | None | 写真 |
SC2402A | 24 x 2 | 118 x 36 x 8.8 (12.7) | 93.5 x 16.0 | 3.20 x 5.55 | .60 x .65 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC2402B | 24 x 2 | 100.16 x 26 x 6.5 | 93.5 x 15.8 | 3.20 x 5.55 | .60 x .65 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC4002A | 40 x 2 | 182 x 33.5 x 8.8 (12.7) | 154.0 x 15.3 | 3.20 x 5.55 | .60 x .65 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC4004A | 40 x 4 | 190 x 54 x 8.8 (13.0) | 149.0 x 29.5 | 2.78 x 4.89 | .50 x .55 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC4004B | 40 x 4 | 288.3 x 77.5 x 12.8 (18.7) | 260.0 x 56.6 | 5.16 x 10.52 | 1.00 x 1.28 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
SC4004C | 40 x 4 | 160 x 47 x 9.5 (12.7) | 140.0 x 29.0 | 2.70 x 4.35 | .50 x .50 | ST7066U又は相当品 | LED | 写真 |
<注>( )内はLEDバックライトの寸法です。
「相当品」は参考情報であり、直接の置き換えを意味するものではありません。詳細は仕様をご確認下さい。
その他モニター
グラフィック液晶モジュール
グラフィック液晶モジュール
スペック表
※表は左右にスクロールして確認することができます。
型番 | ドット構成 | モジュール寸法WxHxD (mm) | 表示領域 | 文字サイズ | ドットサイズ | コントローラIC | BL | 外観 |
SG12232A | 122 x 32 | 84 x 44 x 8.8 (12.7) | 60.5 x 18.5 | .40 x .45 | SBN1661 | LED | ||
SG12232B | 122 x 32 | 74 x 28 x 6.5 | 58.9 x 18.4 | .41 x .41 | S6B1713 | LED | ||
SG12232C | 122 x 32 | 85 x 40 x 8.8 (12.7) | 60.5 x 18.5 | .40 x .45 | SBN1661 | LED | ||
SG12232D | 122 x 32 | 84 x 44 x 8.8 (12.7) | 60.5 x 18.5 | .40 x .45 | SBN1661 | LED | ||
SG12232M | 122 x 32 | 84 x 44 x 8.8 (12.7) | 60.5 x 18.5 | .40 x .45 | SBN1661 | LED | ||
SG12232N | 122 x 32 | 85 x 40 x 8.8 (12.7) | 60.5 x 18.5 | .40 x .45 | SBN1661 | LED | ||
SG12232P | 122 x 32 | 117 x 39 x 8.8 (12.7) | 84.0 x 27.0 | .61 x .61 | SBN1661 | LED | ||
SG12232Q | 122 x 32 | 66.2 x 33.2 8.8 | 60.5 x 18.5 | .40 x .45 | SBN1661 | LED | ||
SG12232S | 122 x 32 | 66.2 x 27.2 x 8.8 | 60.5 x 18.5 | .40 x .45 | SBN1661 | LED | ||
SG12832A | 8 x 2 | 66 x 26 x 8.5 (12.0) | 51.0 x 14.8 | 5.88 x 6.04 | .33 x .34 | ST7920 | LED | 写真 |
SG12832C | 128 x 32 | 84 x 44 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 17.9 | .42 x .42 | RW1065 | LED | ||
SG12864A | 128 x 64 | 93 x 70 x 8.8 (12.7) | 72.0 x 40.0 | .48 x .48 | SBN6400G | LED | 写真 | |
SG12864B | 128 x 64 | 93 x 70 x 8.7 | 78.0 x 46.0 | .48 x .48 | SBN6400G | LED | ||
SG12864C | 128 x 64 | 78 x 70 x 8.8 (12.7) | 72.0 x 40.0 | .48 x .48 | SBN6400G | LED | 写真 | |
SG12864D | 128 x 64 | 93 x 70 x 11.8 | 70.7 x 40.0 | .48 x .48 | SBN6400G | LED | ||
SG12864E | 128 x 64 | 93 x 70 x 8.8 (12.7) | 72.0 x 40.0 | .48 x .48 | ST7920 | LED | ||
SG12864F | 128 x 64 | 87 x 70 x 8.8 (12.7) | 72.0 x 40.0 | .48 x .48 | T6963C | LED | ||
SG12864G | 128 x 64 | 78 x 70 x 8.8 (12.7) | 70.7 x 40.0 | .48 x .48 | T6963C | LED | ||
SG12864H | 128 x 64 | 75 x 52.7 x 7.9 (9.2) | 60.0 x 32.5 | .40 x .40 | SBN6400G | LED | 写真 | |
SG12864I | 128 x 64 | 78 x 70 x 10.5 (13.2) | 62.0 x 44.0 | .40 x .56 | SBN6400G | LED | ||
SG12864J | 128 x 64 | 78 x 70 x 10.5 (13.2) | 62.0 x 44.0 | .40 x .56 | T6963C | LED | ||
SG12864M | 128 x 64 | 84.4 x 66.0 x 8.8 (12.7) | 72.0 x 40.0 | .48 x .48 | SBN6400G | LED | ||
SG12864T | 128 x 64 | 75.2 x 52.5 x 7.9 (9.2) | 60.0 x 32.5 | .40 x .40 | LED | |||
SG128128A | 128 x 128 | 88 x 88 x 16.3 | 69.0 x 69.0 | .46 x .46 | T6963C | LED | ||
SG128128B | 128 x 128 | 92 x 106 x 12.0 (14.5) | 69.0 x 69.0 | .46 x .46 | T6963C | LED | ||
SG16032A | 16 x 2 | 80 x 36 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 6.12 x 6.12 | .35 x .35 | ST7920 | LED | |
SG16080A | 160 x 80 | 109.0 x 73.0 x 10.2 | 77.5 x 54.0 | .40 x .55 | LED | |||
SG160128A | 160 x 128 | 129 x 102 x 16.2 (19.2) | 101.0 x 82.0 | .54 x .54 | T6963C | LED | ||
SG160160B | 160 x 160 | 88.8 x 88.8 x 10.0 (14.6) | 62.0 x 62.0 | .38 x .38 | RA8835 | LED | 写真 | |
SG160160C | 160 x 160 | 89.2 x 85.0 x 10.0 (14.6) | 62.0 x 62.0 | .38 x .38 | LED | |||
SG19232B | 192 x 32 | 116 x 37 x 9.4 (10.8) | 88.0 x 19.0 | .38 x .47 | SBN1661 | LED | 写真 | |
SG19232C | 12 x 2 | 116 x 37 x 9.4 (10.8) | 88.0 x 19.0 | 8.12 x 6.68 | .38 x .47 | ST7920 | LED | |
SG24064A | 240 x 64 | 180 x 65 x 9.7 (13.8) | 134.0 x 40.4 | .49 x .49 | T6963C | LED/CCFL | 写真 | |
SG24064C | 240 x 64 | 180 x 65 x 9.7 (13.8) | 134.0 x 40.4 | .49 x .49 | T6963C | LED/CCFL | ||
SG24064E | 240 x 64 | 110 x 45 x 6.7 | 132.0 x 35.5 | .36 x .47 | LED | |||
SG25664A | 16 x 4 | 180 x 65 x 9.7 (13.8) | 134.0 x 40.4 | 7.97 x 7.97 | .47 x .47 | ST7920 | LED/CCFL | |
SG240128A | 240 x 128 | 170 x 102 x 14.0 (15.5) | 132.0 x 76.0 | .47 x .47 | T6963C | LED/CCFL | 写真 | |
SG240128B | 240 x 128 | 144 x 104 x 10.3 (15.1) | 114.0 x 64.0 | .40 x .40 | T6963C | LED/CCFL | 写真 | |
SG240128D | 240 x 128 | 144 x 104 x 10.3 (15.1) | 114.0 x 64.0 | .40 x .40 | LED/CCFL | |||
SG320200A | 320 x 200 | 110.4 x 57 x 7.4 | 82.0 x 46.0 | .22 x .195 | EL | |||
SG320240B | 320 x 240 | 160 (167.1) x 109 x 11 | 121.0 x 92.0 | .33 x .33 | LED/CCFL | |||
SG320240D | 320 x 240 | 148 (156) x 120.2 x 20.5 | 120.14 x 92.14 | .33 x .33 | LED/CCFL | |||
SG320240E | 320 x 240 | 109 x 70.25 x 7.9 | 78.8 x 59.6 | .23 x .23 | LED/EL | |||
SG320240L | 320 x 240 | 148.3 x 100 x 14.1 | 107.2 x 78.4 | .28 x .28 | CCFL | |||
SH12864A | 128 x 64 | 80.0 x 54.0 x 9.7 | 70.7 x 38.8 | .48 x .48 | ST7565 | LED | ||
SH12864B | 128 x 64 | 72 x 46 x 4.8 | 66.0 x 32.7 | .45 x .45 | NT7532 | LED | ||
SH12864C | 128 x 64 | 75 x 54 x 7.5 | 65.5 x 38.0 | .45 x .49 | ST7565 | LED | ||
SH12864D | 128 x 64 | 40.3 x 35.0 x 4.5 | 33.8 x 22.2 | .225 x .285 | ST7565 | LED | ||
SH160160A | 160 x 160 | 69.0 x 69.5 x 6.0 | 63.4 x 63.3 | .335 x .335 | EL | |||
SH320240A | 320 x 240 | 160 (167.1) x 109 x 11 | 121.0 x 92.0 | .33 x .33 | RA8835 | LED/CCFL | ||
SH320240C | 320 x 240 | 148(156) x 120.2 x 15.2 | 120.14 x 92.14 | .33 x .33 | RA8835 | LED/CCFL | 写真 |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 あらかじめソフトをダウンロードしてからご利用ください。Adobe Readerはアドビシステムズ社より、無償で配布されています。