「液晶(LCD)モジュール購入ナビ」のモノクロ液晶モジュール
低消費電力で、電池駆動でも運用しやすいモノクロ液晶モジュール。「液晶・LCDモジュール購入ナビ」では視野角が広く、コントラストの高い、高品質なモノクロ液晶モジュールをお客様のニーズに応じてご提供しております。
モノクロ液晶モジュール
モノクロ液晶モジュール
モノクロ液晶モジュール
キャラクター表示LCD
グラフィック表示LCD
キャラクター液晶モジュール
※表は上下にスクロールして確認することができます。
型番 | 文字x行 | モジュール寸法WxH (mm) | 表示領域 | 文字サイズ | コントローラIC | 特記事項 |
BC0702A | 7x2 | 85*30 | 66*16 | 6.44*6.44 | RW1068 | 日本語フォント有 |
BC0802A | 8x2 | 58*32 | 36*16 | 2.96*5.56 | ST7066 | |
BC0802B | 8x2 | 40*20 | 36.3*13.9 | 3.12*5.01 | ST7066 | |
BC1004A | 10x4 | 57*57 | 39*24.4 | 2.96*4.75 | ST7066 | |
BC1202A | 12x2 | 55.7*32 | 46*14.5 | 2.65*5.5 | ST7066 | |
BC1601A | 16x1 | 80*36 | 66*16 | 3.07*6.56 | ST7066 | |
BC1601B | 16x1 | 85*28 | 66*16 | 3.07*6.56 | ST7066 | |
BC1601D | 16x1 | 122*33 | 99*13 | 4.84*9.7 | ST7066 | |
BC1602A | 16x2 | 80*36 | 66*16 | 2.96*5.56 | ST7066 | 広温度範囲 5V Op. |
BC1602A20c | 16x2 | 80*36 | 66*16 | 2.96*5.56 | PCF2116 | |
BC1602B | 16x2 | 85*30 | 66*16 | 2.96*5.56 | ST7066 | 広温度範囲 5V Op. |
BC1602D | 16x2 | 80*36 | 66*16 | 2.96*5.56 | ST7066 | 広温度範囲 5V Op. |
BC1602E | 16x2 | 122*44 | 99*24 | 4.84*9.66 | ST7066 | 大型文字 |
BC1602F | 16x2 | 85*32.6 | 66*16 | 2.96*5.56 | ST7066 | 広温度範囲 5V Op. |
BC1602G | 16x2 | 106.5*43.5 | 99*24 | 4.86*9.66 | ST7066 | 大型文字 |
BC1602H | 16x2 | 84*44 | 66*16 | 2.96*5.56 | ST7066 | 広温度範囲 5V Op. |
BC1602K1 | 16x2 | 59*29.3 | 52*15 | 2.54*4.67 | ST7066 | |
BC1602L | 16x2 | 68*26.8 | 61*19 | 2.96*6.68 | ST7066 | |
BC1604A | 16x4 | 87*60 | 62*26 | 2.95*4.75 | ST7066 | |
BC2002A | 20x2 | 116*37 | 85*18.6 | 3.2*5.55 | ST7066 | |
BC2002A20c | 20x2 | 116*37 | 85*18.6 | 3.2*5.55 | PCF2116 | |
BC2002B | 20x2 | 180*40 | 149*23 | 6.0*9.66 | ST7066 | 大型文字 |
BC2002C | 20x2 | 146*43 | 123*23 | 4.84*9.22 | ST7066 | |
BC2002D | 20x2 | 80*36 | 66*16 | 2.56*5.56 | ST7066 | |
BC2004A | 20x4 | 98*60 | 77*25.2 | 2.95*4.75 | ST7066 | |
BC2004A20c | 20x4 | 98*60 | 77*25.2 | 2.95*4.75 | PCF2116 | |
BC2004B | 20x4 | 146*62.5 | 123.5*43 | 4.84*9.22 | ST7066 | 大型文字 |
BC2004C | 20x4 | 118*43 | 77*25.2 | 2.95*4.75 | ST7066 | |
BC2004D | 20x4 | 77*47 | 60*22 | 2.3*4.03 | ST7066 | |
BC2402A | 24x2 | 118*36 | 94.5*16 | 3.2*5.55 | ST7066 | |
BC4002A | 40x2 | 182*33.5 | 154.4*16.5 | 3.2*5.55 | ST7066 | |
BC4004A | 40x4 | 190*54 | 147*29.5 | 2.78*4.89 | ST7066 |
グラフィック液晶モジュール
※表は上下にスクロールして確認することができます。
型番 | 文字x行 | モジュール寸法WxH (mm) | 表示領域 | 文字サイズ | コントローラIC | 特記事項 |
BG9832B | 98x32 | 52*44 | 46*18.5 | 0.4*0.45 | SED1520Daa | |
BG9832C | 98x32 | 66*30 | 46*18.5 | 0.4*0.45 | SED1520Daa | |
BG12232A | 122x32 | 84*44 | 60*18 | 0.4*0.45 | SBN1661G-M | |
BG12232A1 | 122x32 | 84*44 | 60*18 | 0.4*0.45 | SBN1661G-M | |
BG12232B | 122x32 | 65.8*27.1 | 60.5*18.5 | 0.4*0.45 | SBN1661G-M | |
BG12232D | 122x32 | 80*36 | 60*18 | 0.4*0.45 | SBN1661G-M | |
BG12232D1 | 122x32 | 80*36 | 60*18 | 0.4*0.45 | SBN1661G-M | |
BG12232E1 | 122x32 | 68*26.8 | 61*19 | 0.42*0.47 | SBN1661G-M | |
BG12832C | 128x32 | 75*41.5 | 60*21.3 | 0.4*0.48 | NT7107/NT7 | |
BG12864A | 128x64 | 93*70 | 72*40 | 0.48*0.48 | NT7107/NT7 | 温度保証Op. |
BG12864B | 128x64 | 93*70 | 72*40 | 0.48*0.48 | ST7920 | |
BG12864C | 128x64 | 80*70 | 72*40 | 0.48*0.48 | NT7107/NT7 | |
BG12864C1 | 128x64 | 78*70 | 62*44 | 0.4*0.56 | NT7107/NT7 | |
BG12864D | 128x64 | 78*70 | 62*44 | 0.4*0.56 | T6963C | 温度保証Op. |
BG12864E | 128x64 | 75*52.7 | 60*32.6 | 0.39*0.39 | NT7107/NT7 | |
BG12864F | 128x64 | 87*70 | 72*44 | 0.48*0.48 | T6963C | |
BG12864H | 128x64 | 54*50 | 43.5*29 | 0.28*0.35 | NT7107/NT7 | |
BG12864J | 128x64 | 75*45.8 | 61*38 | 0.42*0.5 | SBN0064G/6 | 温度保証Op. |
BG12864K | 128x64 | 99.5*50.2 | 72*40 | 0.48*0.48 | NT7107/NT7 | |
BG128128A | 128x128 | 72.4*70 | 49*49 | 0.32*0.32 | LC7981 | |
BG128128B | 128x128 | 85*100 | 62*62 | 0.4*0.4 | T6963C | |
BG128128E | 128x128 | 92*106 | 73*73 | 0.5*0.5 | T6963C | タッチパネルOp. |
BG16032A | 160x32 | 116*37 | 85*18.6 | 0.45*0.45 | ST7920 | |
BG16080A | 160x80 | 100*54 | 72.3*37.8 | 0.39*0.39 | T6963C | |
BG16080B | 160x80 | 100*54 | 72.3*37.8 | 0.39*0.39 | LC7981 | |
BG16080E | 160x80 | 93*70 | 72.3*37.8 | 0.39*0.39 | LC7981 | |
BG16080G | 160x80 | 89*65.5 | 72.0*40.0 | 0.39*0.39 | T6963C | |
BG160112A | 160x112 | 94*80 | 74*54 | 0.40*0.40 | T6963C | 温度保証Op. |
BG160128A | 160x128 | 150*112 | 101*82 | 0.54*0.54 | T6963C | |
BG160128B | 160x128 | 129*112 | 101*82 | 0.54*0.54 | T6963C | |
BG160160A | 160x160 | 89.2*85 | 62*62 | 0.34*0.34 | None | |
BG160160C | 160x160 | 89.2*85 | 62*62 | 0.34*0.34 | LC7981 | |
BG19232A | 192x32 | 116*37 | 85*18.6 | 0.38*0.46 | ST7920 | |
BG19264A | 192x64 | 100*60 | 84*31 | 0.36*0.36 | NT7107/NT7 | |
BG192192A | 192x192 | 86*95 | 67.4*67.4 | 0.3*0.3 | None | |
BG24064A | 240x64 | 180*65 | 133*39 | 0.49*0.49 | T6963C | 温度保証Op. |
BG24064B | 240x64 | 180*65 | 133*39 | 0.49*0.49 | LC7981 | |
BG24064C | 240x64 | 180*65 | 133*39 | 0.49*0.49 | ST7920 | |
BG24064D | 240x64 | 180*65 | 133*39 | 0.49*0.49 | None | 温度保証Op. |
BG24064E | 240x64 | 180*63 | 133*39 | 0.49*0.49 | T6963C | |
BG240128A | 240x128 | 170*103.5 | 132*76 | 0.47*0.47 | T6963C | |
BG240128B2 | 240x128 | 144*104 | 114*64 | 0.43*0.43 | T6963C | 温度保証Op. |
BG240128B3 | 240x128 | 144*104 | 114*64 | 0.43*0.43 | LC7981 | |
BG240128E | 240x128 | 144*104 | 114*64 | 0.43*0.43 | None | 温度保証Op. |
BG240128G | 240x128 | 170*103.5 | 132*76 | 0.47*0.47 | RA8835 | |
BG320240A | 320x240 | 166.8*109 | 122*92 | 0.34*0.34 | None | タッチパネルOp. |
BG320240B | 320x240 | 148*120.2 | 122*92 | 0.34*0.34 | S1D13700 | |
BG320240B1 | 320x240 | 148*120.2 | 122*92 | 0.34*0.34 | RA8835 | タッチパネルOp. |
BG320240C | 320x240 | 142*96 | 104*79.3 | 0.27*0.27 | None | |
BG320240D | 320x240 | 150*96 | 104*79.3 | 0.27*0.27 | None | |
BG320240F | 320x240 | 166.8*109 | 122*92 | 0.34*0.34 | RA8835 | |
BG320240F2 | 320x240 | 166.8*109 | 122*92 | 0.34*0.34 | S1D13700 | |
BG320240G | 320x240 | 160*106 | 122*92 | 0.34*0.34 | RA8806 |
マルチインターフェイス液晶モジュール
mLCM(マルチインタフェイス液晶モジュール)とは?
ホストとの通信インタフェイスを複数もったキャラクター表示LCDです。
インターフェイス: I2C/SPI/RS232 (USB オプション有)
通常のLCDモジュール(LCM)と マルチインターフェイスモジュール(mLCM)との違い
※表は上下にスクロールして確認することができます。
型番 | 文字x行 | モジュール寸法WxH(mm) | 表示領域 | 文字サイズ | コントローラ | USBコネクター |
BC1601AI | 16x1 | 86.0x36.0 | 66.0x16.0 | 3.07x6.56 | ST7066 | オプション |
BC1602AI | 16x2 | 87.5x36.0 | 66.0x16.0 | 2.96x5.56 | ST7066 | オプション |
BC1602EI | 16x2 | 123.0x44.0 | 99.0x24.0 | 4.8x9.66 | ST7066 | オプション |
BC1604AI | 16x4 | 87.0x60.0 | 62.0x26.0 | 2.95x4.75 | ST7066 | オプション |
BC2002AI | 20x2 | 116.0x37.0 | 85.0x18.6 | 3.2x5.55 | ST7066 | なし |
BC2002B1 | 20x2 | 180x40 | 149x23 | 6x9.66 | ST7066 | オプション |
BC2004AI | 20x4 | 98.0x60.0 | 77.0x25.2 | 2.95x4.75 | ST7066 | オプション |
BC2402AI | 24x2 | 118.0x36.0 | 94.5x16.0 | 3.2x5.55 | ST7066 | オプション |
BC4002AI | 40x2 | 182.0x33.5 | 154.4x16.5 | 3.2x5.55 | ST7066 | なし |
BC4004AI | 40x4 | 190x54 | 147x29.5 | 2.78x4.89 | ST7066 |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 あらかじめソフトをダウンロードしてからご利用ください。Adobe Readerはアドビシステムズ社より、無償で配布されています。