「液晶(LCD)モジュール購入ナビ」の機器組み込み用モニター・タッチパネル
制御機器の操作パネルなどで役立つ、使いやすいインターフェイスのタッチパネルを始め、「液晶・LCDモジュール購入ナビ」では様々な組込みシステム製品を多数取り揃えております。
高輝度タイプ
- ・輝度1000cd以上の組込み用モニターです。
- ・(*)信号入力は以下より選択可能です
- C: VGA only, D: VGA+DVI-D, E: VGA+DVI-D+Audio, J: VGA+DVI-I+Audio+HDMI, L: VGA+S-video+CVBS
※表は上下にスクロールして確認することができます。
サイズinch (インチ) | 品番 | フレーム | ドット構成(dots) | 輝度(cd/m²) | コントラスト比 | 信号入力 | バックライト | VESA | 外形寸法 WxHxT (mm) | タッチパネル |
5.7" | FB057H2 | オープン | 640x480 | 1500 | (*)選択可 | LED | 75 | 180x120x40 | Op | |
6.5”(4:3) | MA065S2 | メタル | 640x480 | 1000 | 600 | (*)選択可 | LED | 75x75 | 180x150x36 | Op |
AB065S2 | パネルマウント | 640x480 | 1000 | 600 | (*)選択可 | LED | 200x150x48 | Op | ||
MA065S2 | リアマウント | 640x480 | 1000 | 600 | (*)選択可 | LED | 75 | 180x150x36 | Op | |
8.4”(4:3) | FA084S3 | オープン | 800x600 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75 | 220x180x35.5 | Op | |
FA084S5 | オープン | 800x600 | 1000 | 600 | (*)選択可 | LED | 220x180x35.5 | Op | ||
MA084S3 | メタル | 800x600 | 1000 | 600 | (*)選択可 | LED | 75x75 | 220x190x40.3 | Op | |
10.4"(4:3) | FB104S1 | オープン | 800x600 | 1000 | 600 | (*)選択可 | LED | |||
FB104H1 | オープン | 800x600 | 1500 | 600 | (*)選択可 | LED | ||||
FC104S7 | オープン | 800x600 | 1000 | 600 | (*)選択可 | LED | 278x195x38 | Op | ||
FD104S1 | オープン | 800x600 | 1000 | 600 | (*)選択可 | LED | ||||
FD104H1 | オープン | 800x600 | 1500 | 600 | (*)選択可 | LED | ||||
12.1”(4:3) | FB121S1 | オープン | 800x600 | 1000 | 600 | (*)選択可 | LED | Op | ||
FB121S2 | オープン | 800x600 | 1000 | 600 | (*)選択可 | LED | 290x240x39 | Op | ||
FB121S3 | オープン | 1024x768 | 1000 | 700 | (*)選択可 | LED | Op | |||
FB121S9 | オープン | 1024x768 | 1000 | 700 | (*)選択可 | LED | Op | |||
MA121S1 | メタル | 800x600 | 1000 | 600 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 287.6x236.5x41 | Op | |
MA121S3 | メタル | 1024x768 | 1000 | 700 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 287.6x236.5x41 | Op | |
AB121S1 | パネルマウント | 800x600 | 1000 | 600 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 320x260x48 | Op | |
AB121S3 | パネルマウント | 1024x768 | 1000 | 700 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 320x260x48 | Op | |
AB121S1 | アルミ製ベゼル付 | 800x600 | 1000 | 600 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 320x260x48 | Op | |
AB121S3 | アルミ製ベゼル付 | 1024x768 | 1000 | 700 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 320x260x48 | Op | |
15.0”(4:3) | FB150S2 | オープン | 1024x768 | 1000 | 700 | (*)選択可 | LED | Op | ||
FB150H6 | オープン | 1024x768 | 1500 | 700 | (*)選択可 | LED | 376x265.5x47.5 | Op | ||
MA150SE | メタル | 1024x768 | 1000 | 700 | (*)選択可 | LED | 75 | 331.6x258.6x42 | Op | |
MA150HE | メタル | 1024x768 | 1500 | 700 | (*)選択可 | LED | 75 | 331.6x258.6x42 | Op | |
PA150SE | メタル | 1024x768 | 1000 | 700 | (*)選択可 | LED | Op | |||
PA150HE | メタル | 1024x768 | 1500 | 700 | (*)選択可 | LED | Op | |||
AB150SE | パネルマウント | 1024x768 | 1000 | 700 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 400x307x46.69 | Op | |
AB150HE | パネルマウント | 1024x768 | 1500 | 700 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 400x307x46.69 | Op | |
RA150SE | ラックマウント | 1024x768 | 1000 | 700 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 483x310x41.9 | Op | |
RA150HE | ラックマウント | 1024x768 | 1500 | 700 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 483x310x41.9 | Op | |
AB150SE | アルミ製ベゼル付 | 1024x768 | 1000 | 700 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 400x307x46.69 | Op | |
AB150HE | アルミ製ベゼル付 | 1024x768 | 1500 | 700 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 400x307x46.69 | Op | |
AB150SE | リアマウント | 1024x768 | 1000 | 700 | (*)選択可 | LED | 390x291.5x54 | Op | ||
MB150HE | リアマウント | 1024x768 | 1500 | 700 | (*)選択可 | LED | 390x291.5x54 | Op | ||
MC150SE | リアマウント | 1024x768 | 1000 | 700 | (*)選択可 | LED | 75 | 397.4x258.6x42 | Op | |
MC150HE | リアマウント | 1024x768 | 1500 | 700 | (*)選択可 | LED | 75 | 397.4x258.6x42 | Op | |
17.0”(4:3) | FB170S1 | オープン | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 410x317.1x40 | Op | |
MA170S1 | メタル | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 379.5x319.5x41 | Op | |
MA170S2 | メタル | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 379.5x319.5x41 | Op | |
MA170H2 | メタル | 1280x1024 | 1500 | 1500 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 379.5x319.5x41 | Op | |
PA170S2 | メタル | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | Op | |||
PA170H2 | メタル | 1280x1024 | 1500 | 1000 | (*)選択可 | LED | Op | |||
AB170S2 | パネルマウント | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 440x350x49 | Op | |
AB170H2 | パネルマウント | 1280x1024 | 1500 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 440x350x49 | Op | |
RA170S2 | ラックマウント | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 483x310x41.9 | Op | ||
RA170H2 | ラックマウント | 1280x1024 | 1500 | 1000 | (*)選択可 | LED | 483x310x41.9 | Op | ||
RB170S2 | ラックマウント | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 480x354x42 | Op | |
RB170H2 | ラックマウント | 1280x1024 | 1500 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 480x354x42 | Op | |
AB170S2 | アルミ製ベゼル付 | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 440x350x49 | Op | |
AB170H2 | アルミ製ベゼル付 | 1280x1024 | 1500 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 440x350x49 | Op | |
MA170S2 | リアマウント | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 402.4x319.5x41 | Op | |
MA170H2 | リアマウント | 1280x1024 | 1500 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 402.4x319.5x41 | Op | |
19.0”(4:3) | FB190S1 | オープン | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 447.5x343.1x40 | Op | |
MA190S1 | メタル | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 417.1x345.6x41 | Op | |
AB190S1 | パネルマウント | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 460x380x53.85 | Op | |
RA190S1 | ラックマウント | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 480x398x41.9 | Op | |
AB190S1 | アルミ製ベゼル付 | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 460x380x53.85 | Op | |
MA190S1 | リアマウント | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 440x345.6x41 | Op | |
21.5”(16:9) | FB215S1 | オープン | 1920x1080 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 533.5x302.1x43.8 | Op | |
21.5" Full_HD | MA215S1 | リアマウント | 1920x1080 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 536x304.6x45 | Op |
オープンフレーム
- ■LOFシリーズ
- ・UART/RS232シリアルリモートコントロール(Option)
- ・タッチ付は静電容量 (2-point) or 抵抗膜方式
- ・信号入力(HDMI/VGA/DVI/CVBS/S-Video)
- ・中のLCDモジュール単体でのご購入もご相談ください。
※表は上下にスクロールして確認することができます。
サイズ | 型番 | ドット構成 | 信号入力 | 輝度(cd/㎡) | 消費電力(W) | 外形寸法 (mm) | タッチパネル |
10.1"(16:10) | LOF101GF7P-80R | 1280x800 | HDMI/VGA | 255 | 6.96 | 250.26x168.90x26.7 | 静電容量 |
10.4"(4:3) | LOF104D00-K00R | 800x600 | CVBS/VGA/S-video | 400 | 6 | 266x204x39 | なし |
LOF104D5A-K00R | 320 | 6 | 266x204x39 | 抵抗膜-5線 | |||
LOF104X150-30R | 1024x768 | HDMI/DVI/VGA | 360 | 6.6 | 265.8x213x45.6 | なし | |
LOF104X154-30R | 288 | 6.6 | 265.8x213x45.6 | 抵抗膜-4線 | |||
LOF104X13P-00R | 348 | 6.6 | 265.8x213x45.7 | 静電容量 | |||
12.1"(4:3) | LOF121600-K00R | 1024x768 | CVBS/VGA/S-video | 500 | 9 | 306x236x39.5 | なし |
LOF12165A-K00R | 400 | 9 | 306x236x39.5 | 抵抗膜-5線 | |||
LOF121X050-30R | 1024x768 | HDMI/DVI/VGA | 450 | 10.1 | 302.4x234.4x45.6 | なし | |
LOF121X05U-30R | 360 | 10.1 | 302.4x234.4x45.6 | 抵抗膜-5線 | |||
LOF121X15P-00R | 425 | 10.1 | 302.4x234.4x45.6 | 静電容量 | |||
15.0"(4:3) | LOF1500350-00R | 1024x768 | VGA/DVI/HDMI | 250 | 10.2 | 362.5x278.45x40 | なし |
LOF150035U-00R | 200 | 10.2 | 362.5x278.45x40 | 抵抗膜-5線 | |||
LOF150X350-00R | 400 | 11.4 | 362.5x278.45x40 | なし | |||
LOF150X35U-00R | 320 | 11.4 | 362.5x278.45x40 | 抵抗膜-5線 | |||
LOF150X050-30R | 360 | 11.4 | 369.69x284.15x47.1 | なし | |||
LOF150X05U-30R | 288 | 11.4 | 369.69x284.15x47.3 | 抵抗膜-5線 | |||
LOF150x35P-00R | 348 | 11.4 | 369.69x284.15x47.3 | 静電容量 | |||
17.0"(4:3) | LOF170E230-00R | 1280x1024 | VGA/DVI/HDMI | 250 | 17 | 400x324x40 | なし |
LOF170E23U-00R | 200 | 17 | 400x324x40 | 抵抗膜-5線 | |||
LOF170E23P-00R | 218 | 17 | 403x322x48 | 静電容量 |
- ■FA/FB/FC/FDシリーズ
- ・サイズ別の豊富な選択肢
- ・信号入力の選択ができる(HDMI/VGA/DVI-D/DVI-I)
- ・タッチパネルはオプション(静電容量タイプの機種もあり)
※表は上下にスクロールして確認することができます。
サイズ | 型番 | ドット構成 | 信号入力 | 輝度(cd/㎡) | 消費電力(W) | 外形寸法 (mm) | タッチパネル |
5.7" | FB057N1 | 640x480 | (*)選択可 | 700 | 164.5x112.4x38.45 | Op | |
FB057H2 | (*)選択可 | 1500 | 180x120x40 | Op | |||
6.5" | FA065N2 | 640x480 | (*)選択可 | 800 | 200x170x35.5 | Op | |
7.0"(W) | FD070N2 | 800x480 | (*)選択可 | 400 | 172.4x133.4x33 | Op | |
8.4" | FA084N3 | 800x600 | (*)選択可 | 250 | 220x180x35.5 | Op | |
FA084N7 | (*)選択可 | 450 | 220x180x35.5 | Op | |||
FA084S3 | (*)選択可 | 1000 | 220x180x35.5 | Op | |||
10.4" | FA104N2 | 800x600 | (*)選択可 | 400 | 260x220x35.5 | Op | |
FA104N6 | 1024x768 | (*)選択可 | 400 | 260x220x35.5 | Op | ||
FA104N7 | 800x600 | (*)選択可 | 230 | ||||
FB104S1 | (*)選択可 | 1000 | |||||
FB104H1 | (*)選択可 | 1500 | |||||
FC104S7 | (*)選択可 | 1000 | 278x195x38 | Op | |||
FD104S1 | (*)選択可 | 1000 | |||||
FD104H1 | (*)選択可 | 1500 | |||||
12.1" | FB121N8 | 800x600 | 300 | 290x240x39 | |||
FB121N2 | 450 | ||||||
FB121N9 | 1024x768 | 500 | |||||
FB121S2 | 800x600 | (*)選択可 | 1000 | 290x240x39 | Op | ||
FB121S9 | 1024x768 | 1000 | |||||
15.0" | FB150NG | 1024x768 | (*)選択可 | 350 | 376x265.5x47.5 | Op | |
FB150N3 | (*)選択可 | 400 | 376x265.5x47.5 | Op | |||
FB150SE | (*)選択可 | 1000 | 376x265.5x47.5 | Op | |||
FB150HE | (*)選択可 | 1500 | 376x265.5x47.5 | Op | |||
17.0" | FB170ND | 1280x1024 | (*)選択可 | 250 | 410x317.1x40 | Op | |
FB170N2 | (*)選択可 | 350 | 410x317.1x40 | Op | |||
FB170S2 | (*)選択可 | 1000 | 410x317.1x40 | Op | |||
FB170H2 | (*)選択可 | 1500 | 410x317.1x40 | Op | |||
18.5"(W) | FB185N1 | 1366x768 | (*)選択可 | 250 | 432.9x290x52 | Op | |
FB185N2 | (*)選択可 | 300 | 432.9x290x52 | Op | |||
19.0" | FB190N2 | 1280x1024 | (*)選択可 | 350 | 447.5x343.1x40 | Op | |
FB190N4 | (*)選択可 | 600 | 447.5x343.1x40 | Op | |||
FB190N7 | (*)選択可 | 250 | 447.5x343.1x40 | Op | |||
FB190S1 | (*)選択可 | 1000 | 447.5x343.1x40 | Op | |||
21.5"(W) | FE215N7 | 1920x1080 | (*)選択可 | 250 | 519x300x52 | Op | |
FE215N5 | (*)選択可 | 300 | 519x300x52 | Op | |||
FE215S5 | (*)選択可 | 1000 | 519x300x52 | Op | |||
32.0"(W) | FA320N1 | 1920x1080 | (*)選択可 | 350 | 770.4x480x80 | Op |
メタルフレーム
- ・前面表示部以外は金属ケースで覆われているので安全。
- ・VESA 75mm/100mmの取付け穴あり。
- ・タッチパネルはオプション(静電容量タイプの機種もあり)
※表は上下にスクロールして確認することができます。
サイズ | 型番 | 解像度 | 輝度(cd/m2) | コントラスト比 | 入力信号 | バックライト | VESA | 外形寸法(WxHxT)mm | TP |
5.7" | MA057N1 | 640x480 | 700 | 800 | (*)選択可 | LED | 75 | 146.5x112.9x38 | Op |
6.5" | MA065N2 | 640x480 | 800 | 600 | (*)選択可 | LED | 75 | 180x150x36 | Op |
MA065S2 | 640x480 | 1000 | 600 | (*)選択可 | LED | 75 | 180x150x36 | Op | |
8.4" | MA084N3 | 800x600 | 250 | 600 | (*)選択可 | LED | 75 | 220x190x40.3 | Op |
MA084N7 | 800x600 | 450 | 600 | (*)選択可 | LED | 75 | 220x190x40.3 | Op | |
MA084S3 | 800x600 | 1000 | 600 | (*)選択可 | LED | 75 | 220x190x40.3 | Op | |
10.4" | MB104N2 | 800x600 | 400 | 700 | (*)選択可 | LED | 75 | 260x200x40 | Op |
MB104N6 | 1024x768 | 400 | 500 | (*)選択可 | LED | 75 | 260x200x40 | Op | |
12.1" | MC121N2 | 800x600 | 450 | 700 | (*)選択可 | LED | 75 | 287.6x236.5x43 | Op |
MC121N3 | 1024x768 | 500 | 700 | (*)選択可 | LED | 75 | 287.6x236.5x43 | Op | |
MC121S2 | 800x600 | 1000 | 700 | (*)選択可 | LED | 75 | 287.6x236.5x43 | Op | |
MC121S3 | 1024x768 | 1000 | 700 | (*)選択可 | LED | 75 | 287.6x236.5x43 | Op | |
15.0" | MA150N3 | 1024x768 | 400 | 700 | (*)選択可 | LED | 75 | 331.6x258.6x42 | Op |
MA150SE | 1024x768 | 1000 | 700 | (*)選択可 | LED | 75 | 331.6x258.6x42 | Op | |
MA150HE | 1024x768 | 1500 | 700 | (*)選択可 | LED | 75 | 331.6x258.6x42 | Op | |
PA150N3 | 1024x768 | 400 | 700 | (*)選択可 | LED | panel clip | 400x324 | Op | |
PA150SE | 1024x768 | 1000 | 700 | (*)選択可 | LED | Op | |||
PA150HE | 1024x768 | 1500 | 700 | (*)選択可 | LED | Op | |||
17.0" | MA170N2 | 1280x1024 | 350 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 379.5x319.5x41 | Op |
MA170S2 | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 379.5x319.5x41 | Op | |
MA170H2 | 1280x1024 | 1500 | 1500 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 379.5x319.5x41 | Op | |
PA170N2 | 1280x1024 | 350 | 1000 | (*)選択可 | LED | panel clip | 420x360 | Op | |
PA170S2 | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | Op | |||
PA170H2 | 1280x1024 | 1500 | 1000 | (*)選択可 | LED | Op | |||
19.0" | MA190N4 | 1280x1024 | 600 | 2000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 417.1x345.6x41 | Op |
MA190S1 | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 417.1x345.6x41 | Op | |
19.0"W | WM190NF | 1440x900 | 250 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 433x283x48 | Op |
21.5" | MB215N3 | 1920x1080 | 250 | 5000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 530x310x56 | Op |
MB215N4 | 1920x1080 | 300 | 1000 | (*)選択可 | CCFL | 75/100 | 530x310x56 | Op | |
24.0" | MA240N1 | 1920x1080 | 300 | 1000 | (*)選択可 | CCFL | 592.5x329.7x65 | Op |
パネルマウント
- ・前面アルミフレームで制御盤等に取り付けができます。
- ・前面防水仕様(IP65)にも対応できます(オプション)。
※表は上下にスクロールして確認することができます。
サイズ | 型番 | 解像度 | 輝度(cd/m2) | コントラスト比 | 入力信号 | バックライト | VESA | 外形寸法(WxHxT)mm | TP |
6.5" | AB065N2 | 640x480 | 800 | 600 | (*)選択可 | LED | 200x150x48 | Op | |
AB065S2 | 640x480 | 1000 | 600 | (*)選択可 | LED | 200x150x48 | Op | ||
10.4" | AB104N7 | 800x600 | 230 | 500 | (*)選択可 | LED | 75 | 273.8x217.5x48.7 | Op |
12.1" | AB121N2 | 800x600 | 450 | 700 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 320x260x48 | Op |
AB121N3 | 1024x768 | 500 | 700 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 320x260x48 | Op | |
AB121S1 | 800x600 | 1000 | 600 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 320x260x48 | Op | |
AB121S3 | 1024x768 | 1000 | 700 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 320x260x48 | Op | |
15.0" | AB150N3 | 1024x768 | 400 | 700 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 400x307x46.69 | Op |
AB150SE | 1024x768 | 1000 | 700 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 400x307x46.69 | Op | |
AB150HE | 1024x768 | 1500 | 700 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 400x307x46.69 | Op | |
17.0" | AB170N2 | 1280x1024 | 350 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 440x350x49 | Op |
AB170S2 | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 440x350x49 | Op | |
AB170H2 | 1280x1024 | 1500 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 440x350x49 | Op | |
19.0" | AB190N2 | 1280x1024 | 350 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 460x380x53.85 | Op |
AB190N4 | 1280x1024 | 600 | 2000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 460x380x53.85 | Op | |
AB190S1 | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 460x380x53.85 | Op | |
20.1" | AB201N1 | 1600x1200 | 250 | 700 | (*)選択可 | CCFL | 75/100 | 480x380x57.85 | Op |
ラックマウント
- ・EIAにより規格化された19インチラックに適合するように設計されています。
- ・高輝度タイプの製品も多数あり
※表は上下にスクロールして確認することができます。
サイズ | 型番 | 解像度 | 輝度(cd/m2) | コントラスト比 | 入力信号 | バックライト | VESA | 外形寸法(WxHxT)mm | TP |
10.4" | RA104N2 | 800x600 | 400 | 700 | (*)選択可 | LED | 75 | 483x221.5x36 | Op |
RA104N7 | 800x600 | 230 | 500 | (*)選択可 | LED | 75 | 483x221.5x36 | Op | |
15.0" | RA150N3 | 1024x768 | 400 | 700 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 483x310x41.9 | Op |
RA150SE | 1024x768 | 1000 | 700 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 483x310x41.9 | Op | |
RA150HE | 1024x768 | 1500 | 700 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 483x310x41.9 | Op | |
17.0" | RA170N2 | 1280x1024 | 350 | 1000 | (*)選択可 | LED | 483x310x41.9 | Op | |
RA170S2 | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 483x310x41.9 | Op | ||
RA170H2 | 1280x1024 | 1500 | 1000 | (*)選択可 | LED | 483x310x41.9 | Op | ||
RB170N2 | 1280x1024 | 350 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 480x354x42 | Op | |
RB170S2 | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 480x354x42 | Op | |
RB170H2 | 1280x1024 | 1500 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 480x354x42 | Op | |
19.0" | RA190N2 | 1280x1024 | 350 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 480x398x41.9 | Op |
RA190N4 | 1280x1024 | 600 | 2000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 480x398x41.9 | Op | |
RA190S1 | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 480x398x41.9 | Op |
アルミ製ベゼル付
- ・前面防水仕様(IP65)はオプションで可能
※表は上下にスクロールして確認することができます。
サイズ | 型番 | 解像度 | 輝度(cd/m2) | コントラスト比 | 入力信号 | バックライト | VESA | 外形寸法(WxHxT)mm | TP |
6.5" | AD065N2 | 640x480 | 800 | 600 | (*)選択可 | LED | 200x150x48 | Op | |
10.4" | AB104N7 | 800x600 | 230 | 500 | (*)選択可 | LED | 75 | 273.8x217.5x48.7 | Op |
12.1" | AB121N2 | 800x600 | 450 | 700 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 320x260x48 | Op |
AB121S1 | 800x600 | 1000 | 600 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 320x260x48 | Op | |
AB121N3 | 1024x768 | 500 | 700 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 320x260x48 | Op | |
AB121S3 | 1024x768 | 1000 | 700 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 320x260x48 | Op | |
15.0" | AB150N3 | 1024x768 | 400 | 700 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 400x307x46.69 | Op |
AB150SE | 1024x768 | 1000 | 700 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 400x307x46.69 | Op | |
AB150HE | 1024x768 | 1500 | 700 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 400x307x46.69 | Op | |
17.0" | AB170N2 | 1280x1024 | 350 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 440x350x49 | Op |
AB170S2 | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 440x350x49 | Op | |
AB170H2 | 1280x1024 | 1500 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 440x350x49 | Op | |
19.0" | AB190N2 | 1280x1024 | 350 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 460x380x53.85 | Op |
AB190N4 | 1280x1024 | 600 | 2000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 460x380x53.85 | Op | |
AB190S1 | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 460x380x53.85 | Op | |
20.1" | AB201N1 | 1600x1200 | 250 | 700 | (*)選択可 | CCFL | 75/100 | 480x380x57.85 | Op |
18.5"W | AB185N2 | 1366x768 | 300 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 480x306x50 | Op |
AB185S2 | 1366x768 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 480x306x50 | Op | |
21.5"W | AA215N3 | 1920x1080 | 250 | 5000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 570x360x57 | Op |
AA215N4 | 1920x1080 | 300 | 1000 | (*)選択可 | CCFL | 75/100 | 570x360x57 | Op |
リアマウント
- ・制御盤等の後部より簡単に取り付けできる。
- ・タッチパネルはオプション
※表は上下にスクロールして確認することができます。
サイズ | 型番 | 解像度 | 輝度(cd/m2) | コントラスト比 | 入力信号 | バックライト | VESA | 外形寸法(WxHxT)mm | TP |
6.5" | MA065N2 | 640x480 | 800 | 600 | (*)選択可 | LED | 75 | 180x150x36 | Op |
MA065S2 | 640x480 | 1000 | 600 | (*)選択可 | LED | 75 | 180x150x36 | Op | |
10.4" | MB104N2 | 800x600 | 400 | 700 | (*)選択可 | LED | 75 | 260x200x40 | Op |
MB104N6 | 1024x768 | 400 | 500 | (*)選択可 | LED | 75 | 260x200x40 | Op | |
15.0" | MB150N3 | 1024x768 | 400 | 700 | (*)選択可 | LED | 390x291.5x54 | Op | |
MB150SE | 1024x768 | 1000 | 700 | (*)選択可 | LED | 390x291.5x54 | Op | ||
MB150HE | 1024x768 | 1500 | 700 | (*)選択可 | LED | 390x291.5x54 | Op | ||
MC150N3 | 1024x768 | 400 | 700 | (*)選択可 | LED | 75 | 397.4x258.6x42 | Op | |
MC150SE | 1024x768 | 1000 | 700 | (*)選択可 | LED | 75 | 397.4x258.6x42 | Op | |
MC150HE | 1024x768 | 1500 | 700 | (*)選択可 | LED | 75 | 397.4x258.6x42 | Op | |
15.6" (16:9) | MA156N1 | 1366x768 | 300 | 500 | (*)選択可 | CCFL | 75/100 | 404.7x233.4x45 | Op |
17.0" | MA170N2 | 1280x1024 | 350 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 402.4x319.5x41 | Op |
MA170S2 | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 402.4x319.5x41 | Op | |
MA170H2 | 1280x1024 | 1500 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 402.4x319.5x41 | Op | |
19.0" | MA190N2 | 1280x1024 | 350 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 440x345.6x41 | Op |
MA190N4 | 1280x1024 | 600 | 2000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 440x345.6x41 | Op | |
MA190S1 | 1280x1024 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 440x345.6x41 | Op | |
21.5" Full_HD | MA215N1 | 1920x1080 | 300 | 1000 | (*)選択可 | CCFL | 75/100 | 536x304.6x45 | Op |
MA215S1 | 1920x1080 | 1000 | 1000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 536x304.6x45 | Op | |
MB215N3 | 1920x1080 | 250 | 5000 | (*)選択可 | LED | 75/100 | 536x304.6x45 | Op | |
MB215N4 | 1920x1080 | 300 | 1000 | (*)選択可 | CCFL | 75/100 | 536x304.6x45 | Op |